Nederlands kampioenschap 2018
Totale scores
Nr. | Tractor | Mad | Oud | Eex | Put | Alp | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Poison Ducky | 15 | 17 | -- | -- | -- | 32 |
-- | Mien Masjien | 17 | 15 | -- | -- | -- | 32 |
-- | Green Bullit | 14 | 14 | -- | -- | -- | 28 |
-- | Smink No Mercy | 20 | 20 | -- | -- | -- | 40 |
Made's Powerweekend
Nr. | Tractor | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Smink No Mercy | 110.00 | 108,34 | |
2 | Mien Masjien | 110.00 | 100,50 | |
3 | Poison Ducky | 110.00 | 93,67 | |
4 | Green Bullit | 102,37 | 78,17 |
Tractor Pulling Oudenhoorn
Nr. | Tractor | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Smink No Mercy | 95,55 | ||
2 | Poison Ducky | 83,51 | ||
3 | Mien Masjien | 79,08 | ||
4 | Green Bullit | 77,44 |
Eext
Nr. | Tractor | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
- | Poison Ducky | |||
- | Mien Masjien | |||
- | Green Bullit | |||
- | Smink No Mercy |
Putten
Nr. | Tractor | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
- | Poison Ducky | |||
- | Mien Masjien | |||
- | Green Bullit | |||
- | Smink No Mercy |
Stichting Trekkertrek Alphen
Nr. | Tractor | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
- | Poison Ducky | |||
- | Mien Masjien | |||
- | Green Bullit | |||
- | Smink No Mercy |
Nederlands kampioenschap 2017
Totale scores
Nr. | Tractor | Loe | Oud | Mad | Cad | Alp | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poison Ducky | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 85 |
2 | Mien Masjien | 17 | 14 | 20 | 15 | 17 | 83 |
3 | Green Bullit | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 74 |
4 | Smink No Mercy | -- | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 |
5 | Bad News | -- | 13 | 14 | -- | -- | 27 |
CLAAS Tractorpulling DIDAM, Loerbeek
Nr. | Tractor | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Poison Ducky | 110.00 | 102.49 | |
2 | Mien Masjien | 105.36 | 88.20 | |
3 | Green Bullit | 31.83 |
Tractor Pulling Oudenhoorn
Nr. | Tractor | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Smink No Mercy | 110,00 | 114,88 | |
2 | Poison Ducky | 110,00 | 78,15 | |
3 | Green Bullit | 94,36 | ||
4 | Mien Masjien | 85,03 | ||
5 | Bad News | 00,93 |
Made's Powerweekend
Nr. | Tractor | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Mien Masjien | 110.00 | 114.95 | |
2 | Poison Ducky | 110.00 | 109.33 | |
3 | Green Bullit | 110.00 | 93.93 | |
4 | Bad News | 103.27 | 88.63 | |
- | Smink No Mercy | DNS |
TractorPulling Cadzand
Nr. | Tractor | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Smink No Mercy | 107,38 | 110,76 | |
2 | Poison Ducky | 97,47 | ||
3 | Mien Masjien | 95,53 | ||
4 | Green Bullit | 58,91 |
Stichting Trekkertrek Alphen
Nr. | Tractor | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Smink No Mercy | 111,52 | ||
2 | Mien Masjien | 92,36 | ||
3 | Green Bullit | 82,84 | ||
4 | Poison Ducky | 46,94 |